(资料图)
CFi.CN讯:5月9日证券公司营业部交易龙虎榜
| 交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 0 | 11 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 长江证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 36 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 国泰君安证券股份有限公司成都金堂县十里大道证券营业部 | 31 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 国信证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 47 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0 | 18 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 金元证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 79 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 201 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 28 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 中航证券有限公司南昌赣江北大道证券营业部 | 6 | 269 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000007 | *ST全新 | 4.67 | -5.08 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 40 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 42 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 19 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 光大证券股份有限公司珠海海滨南路证券营业部 | 0 | 30 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 73 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 36 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 机构专用 | 0 | 55 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 九州证券股份有限公司湖北分公司 | 16 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 0 | 36 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000023 | ST深天 | 7.45 | -4.97 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 0 | 91 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1270 | 1041 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1549 | 1016 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 755 | 1429 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 0 | 1567 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 机构专用 | 0 | 2442 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 深股通专用 | 11825 | 5411 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 1464 | 1591 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000065 | 北方国际 | 18.09 | -10.00 | 中山证券有限责任公司上海真朋路证券营业部 | 1257 | 1105 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 125 | 36 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 182 | 29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 144 | 89 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 156 | 55 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 177 | 32 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 1 | 256 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0 | 277 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 0 | 204 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 机构专用 | 0 | 221 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 机构专用 | 0 | 758 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 34 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 0 | 75 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | 26 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0 | 79 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 华鑫证券有限责任公司济南泉城路证券营业部 | 0 | 62 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 机构专用 | 26 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 机构专用 | 42 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 0 | 72 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0 | 53 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000584 | ST工智 | 5.57 | -4.95 | 中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 43 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1 | 38 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 0 | 20 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 0 | 19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 华林证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 机构专用 | 12 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 机构专用 | 13 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 机构专用 | 84 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 11 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000615 | *ST美谷 | 3.85 | -4.94 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 80 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 东北证券股份有限公司宁波江安路证券营业部 | 0 | 78 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 200 | 51 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 0 | 154 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 153 | 6 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 0 | 300 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 79 | 120 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 深股通专用 | 0 | 173 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 | 194 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 147 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 107 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 | 0 | 13 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 12 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 6 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 10 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 0 | 29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 浙商证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 0 | 9 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 44 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0 | 33 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 15 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000637 | ST实华 | 3.84 | -4.95 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 19 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 287 | 64 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 296 | 101 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 236 | 66 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 方正证券股份有限公司邵阳邵东红岭路证券营业部 | 0 | 199 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 268 | 1 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 10 | 182 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 机构专用 | 0 | 252 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 机构专用 | 0 | 254 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 机构专用 | 0 | 779 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 中原证券股份有限公司漯河分公司 | 232 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 81 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 机构专用 | 0 | 82 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 机构专用 | 72 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 机构专用 | 99 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 4 | 69 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 信达证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 129 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 109 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博华路证券营业部 | 39 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 0 | 83 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 0 | 131 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 1 | 1001 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 330 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 461 | 495 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 77 | 1314 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | 313 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 机构专用 | 448 | 26 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 814 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 招商证券交易单元(353800) | 13 | 797 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 中国银河证券股份有限公司浦江人民东路证券营业部 | 0 | 624 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000715 | 中兴商业 | 7.28 | -10.01 | 中信证券股份有限公司浦江中山北路证券营业部 | 174 | 877 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 11 | 391 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 | 0 | 43 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 26 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 1 | 65 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0 | 41 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 65 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 | 0 | 45 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部 | 95 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 | 85 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000796 | *ST凯撒 | 4.10 | -5.09 | 中原证券股份有限公司平顶山分公司 | 25 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 3014 | 32 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 机构专用 | 0 | 1388 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 机构专用 | 596 | 1744 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 机构专用 | 866 | 1482 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 机构专用 | 1746 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 机构专用 | 2032 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 机构专用 | 3970 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 深股通专用 | 3325 | 5698 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 923 | 1752 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2023-05-09 | 000976 | ST华铁 | 2.86 | -4.98 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 14 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000976 | ST华铁 | 2.86 | -4.98 | 方正证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 14 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2023-05-09 | 000976 | ST华铁 | 2.86 | -4.98 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2 | 27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
